Portento è un biofungicida a base del nuovo ceppo di Bacillus subtilis IAB/BS03, con attività fungicida su un’ampia gamma di patogeni, tra cui oidio, peronospora e ticchiolatura.
Portento garantisce un’elevata protezione delle piante sia in pieno campo sia in serra, grazie a
un’azione preventiva e senza alcun impatto negativo sulle colture o sull’ambiente.
| Coltura | Avversità, dosi, carenza |
|---|---|
| Baby leaf | Peronospora: 1-3 L/ha in 400-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti/ciclo (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Barbarea | Botrite: 1-3 L/ha in 800-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti/ciclo, intervallo 5 giorni. |
| Carciofo | Peronospora: 1-3 L/ha in 400-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti/ciclo (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Carota | Botrite pieno campo: 1-3 L/ha in 200-1000 L acqua/ha. Serra: 1-3 L/ha in 400-1000 L acqua/ha. Peronospora: 1-3 L/ha in 400-1000 L acqua/ha. Max 5 trattamenti, intervallo 5 giorni. |
| Cavoli (tutte le tipologie) | Botrite: 1-3 L/ha in 800-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti, intervallo 5 giorni. |
| Cetriolo | Oidio: 1-3 L/ha in 500-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Cocomero | Oidio: 1-3 L/ha in 500-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Crescione | Peronospora: 1-3 L/ha in 400-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti/ciclo (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Dolcetta (valerianella) | Peronospora: 1-3 L/ha in 400-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti/ciclo (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Lattuga (tutte le tipologie) | Peronospora: 1-3 L/ha in 400-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti/ciclo (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Melanzana | Botrite: 1-3 L/ha in 500-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti, intervallo 5 giorni. |
| Melone | Oidio: 1-3 L/ha in 500-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Peperone | Botrite: 1-3 L/ha in 700-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti, intervallo 5 giorni. |
| Pomodoro (industria e mensa) | Botrite: 1-3 L/ha in 500-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti, intervallo 5 giorni. |
| Ravanello | Peronospora: 1-3 L/ha in 400-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti/ciclo (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Rucola | Peronospora: 1-3 L/ha in 400-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti/ciclo (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Scarola | Peronospora: 1-3 L/ha in 400-1000 L acqua/ha, max 5 trattamenti/ciclo (max 2 cicli/anno), intervallo 5 giorni. |
| Coltura | Avversità, dosi, carenza |
| Vite e uva da tavola | Contro botrite: intervenire da inizio fioritura a raccolta, 1-3 L/ha, max 5 trattamenti/anno, 200-1000 L acqua/ha, intervallo minimo 5 giorni. |
| Coltura | Avversità, dosi, carenza |
| Albicocco | Contro venturia/scabbia/vaiolato: intervenire da pre-fioritura a pre-raccolta, 1-3 L/ha, max 7 trattamenti/anno, 300-1000 L acqua/ha, intervallo minimo 5 giorni. |
| Azzeruolo | Contro venturia/scabbia/vaiolato: intervenire da pre-fioritura a pre-raccolta, 1-3 L/ha, max 7 trattamenti/anno, 300-1000 L acqua/ha, intervallo minimo 5 giorni. |
| Ciliegio dolce e acido | Contro venturia/scabbia/vaiolato: intervenire da pre-fioritura a pre-raccolta, 1-3 L/ha, max 7 trattamenti/anno, 300-1000 L acqua/ha, intervallo minimo 5 giorni. |
| Mandorlo | Contro venturia/scabbia/vaiolato: intervenire da pre-fioritura a pre-raccolta, 1-3 L/ha, max 7 trattamenti/anno, 300-1000 L acqua/ha, intervallo minimo 5 giorni. |
| Melo | Contro venturia/scabbia/vaiolato: intervenire da pre-fioritura a pre-raccolta, 1-3 L/ha, max 7 trattamenti/anno, 300-1000 L acqua/ha, intervallo minimo 5 giorni. |
| Nespolo | Contro venturia/scabbia/vaiolato: intervenire da pre-fioritura a pre-raccolta, 1-3 L/ha, max 7 trattamenti/anno, 300-1000 L acqua/ha, intervallo minimo 5 giorni. |
| Pero | Contro venturia/scabbia/vaiolato: intervenire da pre-fioritura a pre-raccolta, 1-3 L/ha, max 7 trattamenti/anno, 300-1000 L acqua/ha, intervallo minimo 5 giorni. |
| Pesco, nettarine, percoche | Contro venturia/scabbia/vaiolato: intervenire da pre-fioritura a pre-raccolta, 1-3 L/ha, max 7 trattamenti/anno, 300-1000 L acqua/ha, intervallo minimo 5 giorni. |
| Susino | Contro venturia/scabbia/vaiolato: intervenire da pre-fioritura a pre-raccolta, 1-3 L/ha, max 7 trattamenti/anno, 300-1000 L acqua/ha, intervallo minimo 5 giorni. |
Registrazione n. 18144 del 23.06.2023 del Ministero della salute.
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell’etichetta ministeriale.
Cresciamo insieme.
"*" indica i campi obbligatori
Come ti aiutiamo: