Home » Products » Biostimolanti e nutrizione speciale » Gamma Chelati
I Chelati della gamma Rovensa Next garantiscono un corretto assorbimento ed assimilazione di oligoelementi da parte delle colture, evitando così possibili precipitazioni o formazione di prodotti insolubili che potrebbero diminuire la loro efficacia.
La produzione nel nostro stabilimento di Avila (Spagna) permette un livello massimo di
chelazione a garanzia di una qualità massima dell’agente chelante ed una ricchezza di
micronutrienti garantita.
Fe (EDTA)(%) | Fe (EDDHA)(%) | Fe (DTPA) (%) | Mn (EDTA) (%) | Zn (EDTA) (%) | Cu (EDTA) (%) | N (%) | K2O (EDTA) (%) | MgO (EDTA) (%) | CaO (EDTA) (%) | B (%) | Mo (%) | Co (EDTA) (%) | SO3(%) | MgO(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultraferro | 6 (4,2 o-o) | ||||||||||||||
Synphyl | 5,2 (3,5 o-o) | 0,6 | 1,1 | ||||||||||||
Vertiron 4.8 | 6 (4,8 o-o) | ||||||||||||||
Tradeferro K13 WG | 6 (2,1 o-o) | 13 | 12 | ||||||||||||
Tradeferro 2.5 Gr | 2,5 (1,2 o-o) | 3 | 15 | ||||||||||||
Tradecorp Fe | 13,2 | ||||||||||||||
Tradecorp Mn | 13 | ||||||||||||||
Tradecorp Zn | 14 | ||||||||||||||
Tradecorp Cu | 14,5 | ||||||||||||||
Tradecorp Ca | 14 | ||||||||||||||
Tradecorp Mg | 10 | ||||||||||||||
Tradecitrus | 6 | 8 | |||||||||||||
Tradefer | 9 | ||||||||||||||
Tradecorp AZ | 7,5 | 3,5 | 0,7 | 0,3 | 0,65 | 0,3 | |||||||||
Tradecorp AZ plus | 6 | 2,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,02 | ||||||||
Cocktail Opal | 14,7 (5 EDTA) | 34,9 | 10 | ||||||||||||
Cocktail Jade | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 0,9 | 10 | 5,1 |
Cresciamo insieme.
"*" indica i campi obbligatori
Come ti aiutiamo:
Via Varese 25 G
Saronno (VA)
40128 Bologna
Rovensa Next©. Tutti i diritti riservati.